MARITIMO LCL
(Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao, Busan)
| US$ 30.00 tn/m3 aprox. | |
| Handling | US$ 35.00 + igv |
| Transmisión fee | US$ 30.00 + igv |
| Desconsolidación x tn/ m3 | US$ 40.00 + igv |
| Vistos buenos | US$ 220.00 + igv |
| Validez | 10-feb |
MARITIMO FCL
(Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao, Busan)
| 20’ / 40’ HC - US$ 1,200.00 aprox. / US$ 1,900.00 aprox. | |
| Handling | US$ 35.00 + igv |
| Transmisión fee | US$ 30.00 + igv |
| TDI | US$ 40.00 + igv |
| DTHC | US$ 100.00 + igv |
| Validez | 10-feb |
AEREO
(Miami – Lima)
| US$ 1.60 kg/vol. aprox. (Hasta 150 Kg) | |
| HAWB | US$ 40.00 + igv |
| Transmisión fee | US$ 0.08 x kg - mín. 50 |
| Sed | US$ 50.00 + igv |
| Handling | US$ 45.00 + igv |
| Validez | 10-feb |
Tarifario Exportaciones.
MARITIMO LCL
(Callao – Guayaquil)
| US$ 45.00 tn/m3 aprox. | |
| BL | US$ 30.00 + igv |
| Validez | 10-feb |
MARITIMO FCL
(Callao – Guayaquil)
| 20’ / 40’ HC | |
| US$ 1,400.00 aprox. / US$ 1,500.00 aprox. | |
| BL | US$ 30.00 + igv |
| Validez | 10-feb |
AEREO
(Lima – Bogotá)
| Carga general | US$ 1.20 kg/vol aprox. | minimo US$ 150.00 |
| UA | US$ 0.06 kg | minimo US$ 6.00 |
| HAWB | US$ 45.00 + igv | |
| Validez | 10-feb |

