MARITIMO FCL
MARITIMO FCL | |
Comisión de agencia | US$ 1% del cif + igv (mínima US$ 200.00+igv) |
Gasto operativo | US$ 50.00 + igv x cnt |
Trámite documentario | US$ 35.00 + igv |
Transmisión electrónica | US$ 35.00 + igv |
Documentación | US$ 20.00 + igv |
Precinto por unidad | US$ 15.00 + igv |
Servicio de cuadrilla para estiba y desestiba | US$ 240.00 + igv x cnt |
Servicio de custodia por unidad de transporte | US$ 180.00 + igv |
Servicio integral por contenedor | US$ 12,000.00 + igv |
Aforo físico | US$ 50.00 + igv x cnt |
Aforo previo | US$ 50.00 + igv x cnt |
Inspección de entidades (SENASA, SUCAME, OTROS) | US$ 50.00 + igv x cnt |
Gasto de despacho | US$ 380.00 + igv |
MARITIMO LCL
MARITIMO LCL | |
Comisión de agencia | 1% del cif + igv (mínima US$ 200.00 + igv) |
Gasto operativo | US$ 35.00 + igv |
Trámite documentario | US$ 35.00 + igv |
Transmisión electrónica | US$ 35.00 + igv |
Documentación | US$ 20.00 + igv |
Precinto por unidad | US$ 10.00 + igv |
Servicio de cuadrilla para estiba y desestiba | US$ 50.00 + igv x tm |
Servicio de custodia por unidad de transporte | US$ 180.00 + igv |
Servicio integral por contenedor | |
Aforo físico | US$ 35.00 + igv |
Aforo previo | US$ 35.00 + igv |
Inspección de entidades (SENASA, SUCAME, OTROS) | US$ 35.00 + igv |
Gasto de despacho | US$ 380.00 + igv |
Tarifario Aérea IMPO-EXPO
AEREO | |
Comisión de agencia | 1% del cif + igv (mínima US$ 200.00 + igv) |
Gasto operativo | US$ 35.00 + igv |
Trámite documentario | US$ 35.00 + igv |
Transmisión electrónica | US$ 35.00 + igv |
Documentación | US$ 20.00 + igv |
Precinto por unidad | US$ 10.00 + igv |
Servicio de cuadrilla para estiba y desestiba | US$ 240.00 + igv x cnt |
Servicio de custodia por unidad de transporte | US$ 50.00 + igv x tm |
Servicio integral por contenedor | |
Aforo físico | US$ 35.00 + igv |
Aforo previo | US$ 35.00 + igv |
Inspección de entidades (SENASA, SUCAME, OTROS) | US$ 35.00 + igv |
Gasto de despacho | US$ 380.00 + igv |
Servicio de Transporte para Lima y Callao.
FCL | LCL | |
Zona 1 | US$ 250.00 x cnt | US$ 50.00 + igv x tm |
Zona 2 | US$ 350.00 x cnt | US$ 60.00 + igv x tm |
Zona 3 | US$ 450.00 x cnt | US$ 75.00 + igv x tm |
Zona 4 | US$ 500.00 x cnt | US$ 90.00 + igv x tm |